Рынок «Стадион»
Вещевой рынок «Стадион» , расположенный в центре города, представляет собой торгово-экономический комплекс, специализирующийся на реализации широкого спектра товаров народного потребления. Его стратегическое местоположение, обусловленное непосредственной близостью к транспортным узлам и зонам жилой застройки высокой плотности, является ключевым фактором, определяющим интенсивность покупательского потока.
Архитектурно-планировочная структура рынка включает в себя крытые торговые ряды и специализированные павильоны, что обеспечивает дифференциацию торговых зон в зависимости от ассортиментной группы реализуемых товаров. Ассортиментный перечень охватывает одежду, обувь, текстильные изделия, галантерею, кожгалантерею и другие товары, востребованные различными категориями населения.
Экономическая значимость рынка «Стадион» обусловлена его ролью в поддержке малого и среднего предпринимательства, предоставляя возможность для реализации продукции местным производителям и индивидуальным предпринимателям.
Важным аспектом функционирования рынка является соблюдение требований законодательства в сфере торговли и защиты прав потребителей, а также санитарно-эпидемиологических норм и правил пожарной безопасности.
Месторасположение вещевого рынка «Стадион» и схема проезда
Адрес ул. Гагарина, д. 46. (КАРТА)
GPS: 54°13'17.9"N 28°29'30.9"E.
Рядом с рынком оборудована автомобильная парковка.
Общественный транспорт:
Автобусы № 3, 3а, 9, 11, 12, 16, 18а, 37 доехать до остановки «Стадион»;
Маршрутное такси № 1003, 1009, 1011, 1012, 1016, 1018а доехать до остановки «<Стадион».
Время работы
Работает вещевой рынок «Стадион» со вторника по воскресенье.
Понедельник - выходной день.
Время работы: с 8.00 до 17.00.
Места для торговли доступные к заключению договора аренды:
| Место, № | Площадь, м2 | Место, № | Площадь, м2 | Место, № | Площадь, м2 | Место, № | Площадь, м2 | ||||||
| 4/р | 6,00 | 284/р | 15,00 | 324/р | 6,00 | 136/п | 9,00 | ||||||
| 5/р | 8,00 | 286/р | 6,00 | 325/р | 5,00 | 145/п | 23,45 | ||||||
| 6/р | 6,00 | 287/р | 6,00 | 327/р | 4,00 | 146/п | 35,00 | ||||||
| 27/р | 6,00 | 288/р | 6,00 | 329/р | 5,00 | 148/п | 10,50 | ||||||
| 33/р | 6,00 | 289/р | 10,00 | 330/р | 5,00 | 149/п | 17,50 | ||||||
| 125/р | 6,00 | 290/р | 5,00 | 331/р | 6,00 | 150/п | 14,84 | ||||||
| 129/р | 6,00 | 291/р | 8,00 | 333/р | 10,00 | 151/п | 17,50 | ||||||
| 130/р | 6,00 | 292/р | 6,00 | 334/р | 6,00 | 152/п | 10,50 | ||||||
| 159/р | 6,00 | 293/р | 10,00 | 2/п | 19,30 | 153/п | 21,00 | ||||||
| 164/р | 6,00 | 294/р | 6,00 | 5/п | 5,00 | 154/п | 17,50 | ||||||
| 166/р | 8,00 | 295/р | 10,00 | 6/п | 34,20 | 156/п | 17,50 | ||||||
| 192/р | 7,00 | 297/р | 6,00 | 7/п | 30,40 | 157/п | 17,50 | ||||||
| 196/р | 6,00 | 298/р | 11,00 | 8/п | 26,60 | 162/п | 17,50 | ||||||
| 205/р | 8,00 | 299/р | 6,00 | 9/п | 17,50 | 168/п | 17,50 | ||||||
| 206/р | 8,00 | 300/р | 6,00 | 94/п | 21,00 | 172/п | 16,10 | ||||||
| 220/р | 8,00 | 301/р | 6,00 | 96/п | 35,00 | 174/п | 42,00 | ||||||
| 225/р | 6,00 | 302/р | 6,00 | 107/п | 12,00 | 175/п | 24,50 | ||||||
| 229/р | 10,50 | 303/р | 6,00 | 111/п | 26,60 | 176/п | 17,50 | ||||||
| 252/р | 6,00 | 304/р | 4,00 | 113/п | 37,36 | 177/п | 13,50 | ||||||
| 253/р | 6,00 | 316/р | 6,00 | 114/п | 36,00 | 178/п | 35,00 | ||||||
| 254/р | 6,00 | 317/р | 6,00 | 115/п | 36,49 | 182/п | 17,50 | ||||||
| 257/р | 7,05 | 318/р | 5,00 | 116/п | 44,10 | 183/п | 17,50 | ||||||
| 188/2 | 11,50 | 319/р | 10,00 | 119/п | 69,34 | 184/п | 17,50 | ||||||
| 279/р | 6,00 | 321/р | 10,00 | 121/п | 13,80 | 185/п | 17,50 | ||||||
| 281/р | 6,00 | 323/р | 6,00 | 122а/п | 20,00 | 186/п | 17,50 |
Всю актуальную информацию по аренде торговых площадей можно получить по телефонам в администрации рынка, либо по телефону +375 177 788055 .